な ご み
利 用 料 金
●おむつ代等
●援助に要したその他の費用(レクリエーション費用等)
●複写物の交付(1枚20円)
※以上のものは実費負担となります。
内 容 | 区 分 | 利 用 料 | 備 考 欄 |
---|---|---|---|
基本利用料 | 要支援1 | 16,550円(1,655円) | 1ヶ月につき |
要支援2 | 33,930円(3,393円) | ||
加 算 | サービス提供体制強化加算 | 60円(6円) | 1ヶ月につき |
処遇改善加算 | 利用単位数×5.9% | 1ヶ月につき(1割) | |
食 費 | 600円 | 1食につき(実費) |
通 所 介 護
内 容 | 区 分 | 利 用 料 | 備 考 欄 |
---|---|---|---|
基本利用料 |
要介護1 | 6,480円(648円) |
|
要介護2 | 7,650円(765円) | ||
要介護3 | 8,870円(887円) | ||
要介護4 | 10,080円(1,008円) | ||
要介護5 | 11,300円(1,130円) | ||
加 算 | 入浴介助加算 | 500円(50円) | 1日につき |
サービス提供体制強化加算 | 60円(6円) | 1日につき | |
処遇改善加算 | 利用単位数×5.9% | 1ヶ月につき(1割) | |
食 費 | 600円 | 1食につき |
営 業 時 間
- 営 業 日 毎週月曜日から金曜日(但し12月31日から1月3日は除く)
- サービス提供時間 午前9時10分から午後4時20分まで(通常)
連絡先
島根県浜田市金城町今福281-7
TEL:0855-42-3084
代表:横山 英義
代表:横山 英義